Einige Standorte unserer Steuerungen
Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Chemie- und Automobilindustrie sowie dem Sondermaschinenbau.
Unser Spezialgebiet ist die Pharma-/Lebensmittelindustrie, da wir über die hierfür notwendigen Kenntnisse der Prozesse wie der Art und Weise, wie solche Projekte abzuwickeln sind, durch
jahrzehntelange Tätigkeit umfassend verfügen:
- Prozess-/Verfahrenstechnik
- Projektierung
- Validierung/Qualifizierung
| Kunde/Betreiber | Branche | Land |
| A. Chewing Gum | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Saudi Arabien |
| Adam Brands | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Kanada |
| Adams | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Allphamed Pharbil | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Allpump | Anlagenbau | Deutschland |
| Altana | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Amt für Gewässerschutz | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |
| Aratrak | Pharmaz. Produktion/Forschung | Ägypten |
| Aratrak | Pharmaz. Produktion/Forschung | Algerien |
| Arzneimittelwerk Dresden | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Astronomisches Institut Uni Tübingen | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Barnängen | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Bayer Leverkusen | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Beaufour | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Beecham Wülfing | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Benckiser | Chemische Produktion/Forschung | Deutschland |
| Benzon | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Dänemark |
| Berlex | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Bial | Pharmaz. Produktion/Forschung | Portugal |
| Biocom | Pharmaz. Produktion/Forschung | Polen |
| Biointer | Pharmaz. Produktion/Forschung | Tschechoslowakei |
| Biosetra | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Biscomerica | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| BMV Geophys.Beratungsdienst | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Boehringer | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Bottu | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Byk Gulden | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Cadbury | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | England |
| Cadbury Schweppes | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Polen |
| Cadbury Adams | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Mexiko |
| Cadbury | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Australien |
| Ceprophar | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Ceres | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| China I | Pharmaz. Produktion/Forschung | VR China |
| Chinoin | Pharmaz. Produktion/Forschung | Ungarn |
| Chocolat Frey | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Schweiz |
| Choco Parastoo | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Iran |
| Christiaens | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Dänemark |
| Cloetta Fazer | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Finnland |
| Cloetta | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Schweden |
| Crispo | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Italien |
| CSSR | Pharmaz. Produktion/Forschung | Tschechoslowakei |
| Delagrange | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Deutscher Wetterdienst | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Dolorgiet | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Dr. Schwabe | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Driam | Anlagenbau | Deutschland |
| Egis | Pharmaz. Produktion/Forschung | Ungarn |
| Evers | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Dänemark |
| FAK Kiel | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Felchlin | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Schweiz |
| Ferrara | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Ferrero | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Belgien |
| Ferrero | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Ferrero | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Italien |
| Fertin | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Dänemark |
| Fimex-Fabre | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Freia | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Norwegen |
| FTZ Darmstadt | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Gallito | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Costa Rica |
| Genelabs | Pharmaz. Produktion/Forschung | Taiwan |
| Germed | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Gisy | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Schweiz |
| Glaxo | Pharmaz. Produktion/Forschung | Italien |
| Glaxo | Pharmaz. Produktion/Forschung | USA |
| Guandong | Pharmaz. Produktion/Forschung | VR China |
| Gumlink (Dandy) | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Dänemark |
| Haifa | Chemische Produktion/Forschung | Israel |
| Hamburg-Team-Verpackung | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Haribo | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Österreich |
| Haribo | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Frankreich |
| Hauswirth | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Österreich |
| Healthcare | Pharmaz. Produktion/Forschung | Bangladesh |
| Henkel | Chemische Produktion/Forschung | Deutschland |
| Henning | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Hershey | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Hilleshög | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Hoffmann-La Roche | Pharmaz. Produktion/Forschung | Türkei, VR China |
| Human | Pharmaz. Produktion/Forschung | Ungarn |
| IFW | Pharmaz. Produktion/Forschung | Polen |
| Illies | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Inbisco | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Indonesien |
| Inex | Pharmaz. Produktion/Forschung | Italien |
| Institut für Baubiologie | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |
| Kalbe Pharma | Pharmaz. Produktion/Forschung | Jakarta |
| Kanold | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Schweden |
| Katwijk Farma | Pharmaz. Produktion/Forschung | Holland |
| Kerr Brothers | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Khatib | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Syrien |
| Kieferle | Anlagenbau | Deutschland |
| Klinge | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Knoll BASF | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
|
Kraft Foods |
Nahrungs-/Genussmittel Produktion |
Ägyten |
|
Kraft Foods |
Nahrungs-/Genussmittel Produktion |
Brasilien |
|
Kraft Foods |
Nahrungs-/Genussmittel Produktion |
Russland |
| Krewel Meuselbach | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Labatec | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Leaf | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Lesomat | Anlagenbau | Deutschland |
| Lichtwer | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Lohmapharm | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Ludwig-Boltzmann Institut | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |
| Luitpold | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Macor Auxerre | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Macors Melaun | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Madaus | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Manner | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Österreich |
| Mannesmann | Röhrenfertigung | Deutschland |
| Mc.Neil | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Merrel Dow | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Meteorologische Zentralanstalt Wien | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |
| Meteorologisches Institut Berlin | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Meteorologisches Institut Hamburg | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Miwon | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Indonesien |
| Miwon | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Südkorea |
| Moonchat | Pharmaz. Produktion/Forschung | Libyen |
| Mucos | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Nestle | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Nestle, Thailand | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Thailand |
| Nordmark | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Omira | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Orion | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | China |
| Öst. Forschungszentrum Seibersdorf | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |
| Öst. Studienges. für Atomenergie | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |
|
Mondelez |
Nahrungs-/Genussmittel Produktion |
Mexiko |
| Pars Minoo | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Iran |
| PEA Van Houten | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Perfetti | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Italien |
| Pharmaplan | Pharmaz. Produktion/Forschung | Libyien |
| Pharmuka | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Piasten | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Polfa Kutno | Pharmaz. Produktion/Forschung | Polen |
| Redband | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Holland |
| Richter Gedeon | Pharmaz. Produktion/Forschung | Ungarn |
| Roger Bellon | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Roha | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Romaco East | Pharmaz. Produktion/Forschung | Rumänien |
| Roquette | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Rottendorf Pharma | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Rowntree | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Rowntree | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Rowntree Mackintosh | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Grossbritannien |
| RPR Bogor | Pharmaz. Produktion/Forschung | Indonesien |
| RPR Frankreich | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| RPR Kolumbien | Pharmaz. Produktion/Forschung | Kolumbien |
| RPR Nattermann | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| RPR Nattermann | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| RPR Nenagh | Pharmaz. Produktion/Forschung | Irland |
| RPR Spanien | Pharmaz. Produktion/Forschung | Spanien |
| RPR Vitry | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| RPR Warschau | Pharmaz. Produktion/Forschung | Polen |
| RPR-Saint-Genis-Laval | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Rurik | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Russland |
| Schering | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Scheurich | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Schwarz Monheim | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Shandong Jinling | Pharmaz. Produktion/Forschung | VR China |
| Siemens | Drehzahlsteller | Deutschland |
| SKF | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Slovakopharm | Pharmaz. Produktion/Forschung | Slowakei |
| SMA | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Schweiz |
| Smith Kline Dauelsberg | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| smv | Messdatenübertragung | Deutschland |
| Solvey | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Squibb | Pharmaz. Produktion/Forschung | England |
| Squibb | Pharmaz. Produktion/Forschung | USA |
| Staatliches Institut für Seenforschung | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Deutschland |
| Stollwerk | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Südzucker | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Svea | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Schweden |
| Sylatec | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Syntex | Pharmaz. Produktion/Forschung | Ungarn |
| Synthelabo | Pharmaz. Produktion/Forschung | Spanien |
| Tedec Mejci | Pharmaz. Produktion/Forschung | Spanien |
| Teraplix | Pharmaz. Produktion/Forschung | Frankreich |
| Teraplix | Pharmaz. Produktion/Forschung | USA |
| Tong Yang | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Südkorea |
| Trebor Bassett | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | England |
| Trebor Shanghai | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | VR China |
| Trommsdorf | Pharmaz. Produktion/Forschung | Deutschland |
| Twin Oaks | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Philippinen |
| Ülker | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Türkei |
| Unicef | Pharmaz. Produktion/Forschung | <> |
| US Pharmacia | Pharmaz. Produktion/Forschung | Polen |
| Van Melle | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Holland |
| Vivil | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Weckerle | Anlagenbau | Deutschland |
| Werner | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| WFC | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | USA |
| Wrigley | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Polen |
| Wrigley Biesheim | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Frankreich |
| Wrigley Plymouth | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | England |
| Zdravlje | Pharmaz. Produktion/Forschung | Jugoslawien |
| Zentis | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Deutschland |
| Zito | Nahrungs-/Genussmittel Produktion | Frankreich |
| Zoologisches Institut Uni. Salzburg | Meteorologische Messtechnik/Entwicklung | Österreich |